Composición
| Cantidad por Cápsula: | |||
| Extracto estandarizado de raíz de Panax Ginseng G115® | |||
| (equivalente a 1,6 mg de ginsenósidos) | …………………… | 40 | mg |
| Vitaminas y provitaminas: | |||
| Vitamina A | …………………… | 800 | µg |
| Vitamina B1 | …………………… | 1,4 | mg |
| Vitamina B2 | …………………… | 1,6 | mg |
| Vitamina B6 | …………………… | 2 | mg |
| Vitamina B12 | …………………… | 1 | µg |
| Vitamina C | …………………… | 60 | mg |
| Vitamina D3 | …………………… | 5 | µg |
| Vitamina E | …………………… | 10 | mg |
| Biotina | …………………… | 150 | µg |
| Ácido Fólico | …………………… | 100 | µg |
| Vitamina B3 (niacina) | …………………… | 18 | mg |
| Minerales y oligoelementos: | |||
| Cobre | …………………… | 1 | mg |
| Cinc | …………………… | 1 | mg |
| Hierro | …………………… | 10 | mg |
| Selenio | …………………… | 50 | µg |
| Calcio | …………………… | 100 | mg |
| Manganeso | …………………… | 2,5 | mg |
| Magnesio | …………………… | 10 | mg |
| Lecitina | …………………… | 100 | mg |

