Composición
| Cantidad por Comprimidos: | |||
| Extracto estandarizado de raíz de Panax Ginseng G115® | |||
| (equivalente a 1,6 mg de ginsenósidos) | …………………… | 40 | mg |
| Vitaminas y provitaminas: | |||
| Vitamina A | …………………… | 333 | µg |
| Vitamina B1 | …………………… | 1,4 | mg |
| Vitamina B2 | …………………… | 1,6 | mg |
| Vitamina B6 | …………………… | 2 | mg |
| Vitamina B12 | …………………… | 1 | µg |
| Vitamina C | …………………… | 60 | mg |
| Vitamina D3 | …………………… | 4 | µg |
| Vitamina E | …………………… | 10 | mg |
| Biotina | …………………… | 150 | µg |
| Ácido Fólico | …………………… | 200 | µg |
| Vitamina PP | …………………… | 18 | mg |
| Minerales y oligoelementos: | |||
| Cobre | …………………… | 500 | µg |
| Cinc | …………………… | 5 | mg |
| Hierro | …………………… | 5 | mg |
| Selenio | …………………… | 30 | µg |
| Calcio | …………………… | 120 | mg |
| Magnesio | …………………… | 62,5 | mg |

