Composición
| Cantidad por Cápsula: | |||
| Ácidos grasos Omega 3 | |||
| (EPA : 67,5 mg y DHA 45 mg) | …………………… | 250 | mg |
| Vitaminas: | |||
| Vitamina B1 | …………………… | 1,4 | mg |
| Vitamina B2 | …………………… | 1,6 | mg |
| Vitamina B6 | …………………… | 2 | mg |
| Vitamina B12 | …………………… | 1 | µg |
| Vitamina C | …………………… | 90 | mg |
| Vitamina D3 | …………………… | 5 | µg |
| Vitamina E | …………………… | 10 | mg |
| Ácido Fólico | …………………… | 200 | µg |
| Minerales y oligoelementos: | |||
| Cobre | …………………… | 500 | µg |
| Cinc | …………………… | 5 | mg |
| Hierro | …………………… | 5 | mg |
| Selenio | …………………… | 50 | µg |
El selenio y las vitaminas C y E y el Cinc
El selenio y las vitaminas C y E tienen propiedades antioxidantes que protegen las células del cuerpo de los radicales libres y contribuyen a una función cardiovascular normal.
Las vitaminas del grupo B, el ácido fólico y la vitamina D
En dosis adecuadas, las vitaminas del grupo B (B1, B2, B6, B12), el ácido fólico (vitamina B9) y la vitamina D favorecen un adecuado funcionamiento cardíaco además de ayudar a mantener los vasos sanguíneos en buen estado.
El cobre y el hierro
Los minerales como el cobre y el hierro son esenciales para un óptimo funcionamiento del organismo. El hierro y el cobre son esenciales para la correcta oxigenación del organismo en general.

