1. Caso Marasco A et al., Double-blind study of a multivitamin complex supplemented with ginseng extract. Drugs Exp Clin Res, 1996; 22(6):323–329.
Con Pharmaton me siento mucho mejor, con más energía y fuerza.
Me funciona muy bien. Llevo tomándolo 3 días con el desayuno y la verdad que me noto con más energía y vitalidad. Y no sólo me va bien a mí, sino que se lo he recomendado a mis amigos y ellos han notado el mismo efecto casi de inmediato. Antes de tomármelo me sentía decaído y sin ganas de hacer nada. Desde que he empezado a tomarlo estoy mucho más concentrado y productivo, aguanto mejor el estrés y me siento mucho más animado y positivo.
Pharmaton Complex me ayuda a combatir el cansancio y la fatiga.
Después de 4 semanas me ha ayudado a recuperar mi energía con la eficacia y rapidez con la que ninguna otra vitamina lo había hecho nunca.
Fantástico producto
Me tomo una cápsula por la mañana y tengo energía durante todo el día. Me siento mejor
1. Caso Marasco A et al., Double-blind study of a multivitamin complex supplemented with ginseng extract. Drugs Exp Clin Res, 1996; 22(6):323–329.
Información nutricional | Cantidad por cápsula | % VRN |
---|---|---|
Ginseng G115® | 40 mg | ** |
Lecitina | 100 mg | ** |
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Biotina | 50 mg | 100% |
Ácido Fólico | 200 µg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Hierro | 10,5 mg | 75% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Selenio | 55 µg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Cinc | 1,5 mg | 15% |
Información nutricional | Cantidad por comprimido | % VRN |
---|---|---|
Ginseng G115® | 40 mg | ** |
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 12 mg | 100% |
Biotina | 50 µg | 100% |
Ácido Fólico | 200 µg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Hierro | 10,5 mg | 75% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Cobre | 1 mg | 100% |
Selenio | 55 µg | 100% |
Manganeso | 2 mg | 100% |
Magnesio | 56,2 mg | 15% |
Cinc | 1,5 mg | 15% |
Información nutricional | Cantidad por comprimido efervescente | % VRN |
---|---|---|
Ginseng G115® | 40 mg | ** |
Vitamina A | 333 µg | 41,6% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,3% |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3% |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,8% |
Vitamina B12 | 1 µg | 40% |
Vitamina C | 60 mg | 75% |
Vitamina D | 5 µg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 83,3% |
Biotina | 150 µg | 300% |
Ácido Fólico | 200 µg | 100% |
Niacina | 18 mg | 112,5% |
Calcio | 100 mg | 12,5% |
Hierro | 10 mg | 71,4% |
Magnesio | 40 mg | 10,7% |
Cinc | 1 mg | 10% |
Cobre | 0,5 mg | 50% |
Selenio | 50 µg | 91% |
Tu historia se ha enviado al equipo de Pharmaton® Nos pondremos en contacto contigo para obtener más información si es necesario y te notificaremos por correo electrónico cuando se publique tu historia.
Volver a las historiasTu consulta se ha enviado al equipo de Pharmaton®. Un miembro de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo en breve.
Gracias,
el equipo de Pharmaton®
Se ha añadido tu consejo profesional. No será visible en el sitio web a menos que hagas clic en el botón «Publicar» del panel de administración. También puedes modificar tu contenido.
Volver al panel de administración
Rellena el formulario de abajo y envíalo al equipo de Pharmaton®